|
Прайс-лист
На территории Казахстана продукция предприятий Производственной группы Кайман реализуется под торговым знаком Егозатм (свидетельство Казахстана № 35056) и Жантактм (свидетельство Казахстана № 35055) для металлической армированной колючей ленты. Цена колючей проволоки и спиральных барьеров указана в тенге.
Тип, диаметр бухты, мм | Макс. длина бухты м/пог. | Реком. длина бухты м/пог. | Кол-во витков в бухте, шт. | Диам. кол.- реж. пров., мм | ГОСТ оцинк. пров. | Стоим. одной бухты (пров. скоба), с НДС, тенге | Стоим. одной бухты (плоск. скоба), с НДС, тенге | Стоим. уст. одной бухты, с НДС, тенге | Стоим. одного кроншт., с НДС, тенге |
СББ Егоза-М на трех скобах |
Егоза-М Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 9009,00 | 9401,00 | - | 623,00 |
Егоза-М Ø 450/3 | 20 | 17 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 10136,00 | 10528,00 | - | 623,00 |
Егоза-М Ø 500/3 | 24 | 21 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 11284,00 | 11676,00 | - | 623,00 |
Егоза-М Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 13552,00 | 13944,00 | - | 623,00 |
СББ Егоза-М на пяти скобах |
Егоза-М Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 9233,00 | 9821,00 | 6839,00 | 623,00 |
Егоза-М Ø 450/5 | 14 | 12 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 10367,00 | 10955,00 | 10255,00 | 623,00 |
Егоза-М Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 11501,00 | 12089,00 | 12824,00 | 623,00 |
Егоза-М Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 13776,00 | 14364,00 | 15386,00 | 623,00 |
Егоза-М Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 16044,00 | 16632,00 | 17094,00 | 693,00 |
Егоза-М Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 19466,00 | 19047,00 | 18809,00 | 735,00 |
Егоза-М Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 20587,00 | 21175,00 | 21371,00 | 805,00 |
СББ Егоза-М на семи скобах |
Егоза-М Ø 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 13923,00 | 14504,00 | 10255,00 | 623,00 |
Егоза-М Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 16191,00 | 16779,00 | 12824,00 | 693,00 |
Егоза-М Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 18564,00 | 19145,00 | 14532,00 | 735,00 |
Егоза-М Ø 900/7 | 23 | 20 | 101 | 3,2 | 7372-79 | 20734,00 | 21322,00 | 17094,00 | 805,00 |
СББ Жантак на трех скобах |
Жантак Ø 400/3 | 18 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 9282,00 | 9674,00 | - | 623,00 |
Жантак Ø 450/3 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 10444,00 | 10829,00 | - | 623,00 |
Жантак Ø 500/3 | 24 | 21 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 11599,00 | 11991,00 | - | 623,00 |
Жантак Ø 600/3 | 27 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 13923,00 | 14315,00 | - | 623,00 |
Жантак Ø 700/3 | 31 | 28 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 16240,00 | 16632,00 | - | 693,00 |
СББ Жантак на пяти скобах |
Жантак Ø 400/5 | 9 | 8 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 9429,00 | 10010,00 | 6839,00 | 623,00 |
Жантак Ø 450/5 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 10584,00 | 11172,00 | 10255,00 | 623,00 |
Жантак Ø 500/5 | 18 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 11746,00 | 12334,00 | 12824,00 | 623,00 |
Жантак Ø 600/5 | 21 | 18 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 14070,00 | 14651,00 | 15386,00 | 623,00 |
Жантак Ø 700/5 | 23 | 20 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 16387,00 | 16975,00 | 17094,00 | 693,00 |
Жантак Ø 800/5 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 18711,00 | 19292,00 | 18809,00 | 735,00 |
Жантак Ø 900/5 | 30 | 25 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 21028,00 | 21616,00 | 21371,00 | 805,00 |
Жантак Ø 950/5 | 31 | 26 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 22190,00 | 22771,00 | 22225,00 | 805,00 |
СББ Жантак на семи скобах |
Жантак Ø 600/7 | 14 | 12 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 14287,00 | 14945,00 | 10255,00 | 623,00 |
Жантак Ø 700/7 | 17 | 15 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 16611,00 | 17269,00 | 12824,00 | 693,00 |
Жантак Ø 800/7 | 20 | 17 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 18928,00 | 19586,00 | 14632,00 | 735,00 |
Жантак Ø 900/7 | 25 | 21 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 21245,00 | 21910,00 | 17948,00 | 805,00 |
Жантак Ø 950/7 | 26 | 22 | 101 | 3,5 | 7372-79 | 22407,00 | 23065,00 | 18809,00 | 805,00 |
СББ Егоза-Супер на пяти скобах |
Егоза-Супер Ø 500/5 | 14 | 12 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 30527,00 | 11725,00 | 623,00 |
Егоза-Супер Ø 600/5 | 17 | 14 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 36638,00 | 13678,00 | 623,00 |
Егоза-Супер Ø 700/5 | 19 | 15 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 42742,00 | 14651,00 | 693,00 |
Егоза-Супер Ø 800/5 | 20 | 18 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 48846,00 | 17584,00 | 735,00 |
Егоза-Супер Ø 900/5 | 22 | 19 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 54950,00 | 18564,00 | 805,00 |
Егоза-Супер Ø 950/5 | 24 | 20 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 58002,00 | 19537,00 | 805,00 |
СББ Егоза-Супер на семи скобах |
Егоза-Супер Ø 600/7 | 12 | 10 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 38101,00 | 9772,00 | 623,00 |
Егоза-Супер Ø 700/7 | 14 | 12 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 44205,00 | 11725,00 | 693,00 |
Егоза-Супер Ø 800/7 | 17 | 15 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 50309,00 | 14651,00 | 735,00 |
Егоза-Супер Ø 900/7 | 19 | 16 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 56420,00 | 15631,00 | 805,00 |
Егоза-Супер Ø 950/7 | 20 | 17 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 59472,00 | 16611,00 | 805,00 |
Егоза-Супер Ø 1000/7 | 21 | 18 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 62524,00 | 17584,00 | 882,00 |
Егоза-Супер Ø 1250/7 | 28 | 24 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 77784,00 | 23443,00 | 3080,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/7 | 32 | 28 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 83895,00 | 27356,00 | 3514,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/7 | 36 | 32 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 93051,00 | 31262,00 | 3885,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/7 | 40 | 36 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 105266,00 | 35168,00 | 4466,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/7 | 45 | 40 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 123578,00 | 39074,00 | 5859,00 |
СББ Егоза-Супер на девяти скобах |
Егоза-Супер Ø 800/9 | 8 | 7 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 51779,00 | 8547,00 | 735,00 |
Егоза-Супер Ø 900/9 | 9 | 8 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 57883,00 | 9772,00 | 805,00 |
Егоза-Супер Ø 950/9 | 9 | 10 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 60935,00 | 12215,00 | 805,00 |
Егоза-Супер Ø 1000/9 | 10 | 11 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 63987,00 | 13433,00 | 882,00 |
Егоза-Супер Ø 1250/9 | 21 | 18 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 79254,00 | 21980,00 | 3080,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/9 | 24 | 21 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 85358,00 | 25641,00 | 3514,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/9 | 28 | 24 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 94514,00 | 29309,00 | 3885,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/9 | 33 | 28 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 106729,00 | 34195,00 | 4466,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/9 | 38 | 33 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 125048,00 | 39074,00 | 5859,00 |
СББ Егоза-Супер на одиннадцати скобах |
Егоза-Супер Ø 1250/11 | 20 | 18 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 80717,00 | 21980,00 | 3080,00 |
Егоза-Супер Ø 1350/11 | 22 | 20 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 86821,00 | 24423,00 | 3514,00 |
Егоза-Супер Ø 1500/11 | 24 | 22 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 95984,00 | 26866,00 | 3885,00 |
Егоза-Супер Ø 1700/11 | 27 | 24 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 108192,00 | 29309,00 | 4466,00 |
Егоза-Супер Ø 2000/11 | 30 | 27 | 101 | 4,9 | 9850-72 | - | 126511,00 | 32970,00 | 5859,00 |
Усиленный баръер Егоза-Жантак, двойная спираль (одна внутри другой) |
СББ-у Егоза-Жантак Ø 400+800 | 6 | 6 | - | 3,2+4,9 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
СББ-у Егоза-Жантак Ø 500+900 | 6 | 6 | - | 3,2+4,9 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
СББ-у Егоза-Жантак Ø 600+1000 | 6 | 6 | - | 3,2+4,9 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
СББ-у Егоза-Жантак Ø 700+1200 | 6 | 6 | - | 3,2+4,9 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
СББ-у Егоза-Жантак Ø 800+1350 | 6 | 6 | - | 3,2+4,9 | 9850-72 | дог. | дог. | дог. | дог. |
Плоский барьер безопасности Ø 600 |
Егоза-М | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,2 | 9850-72 | 6398,00 | 6986,00 | 551,00 | дог. |
Жантак | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 3,5 | 9850-72 | 6839,00 | 7427,00 | 551,00 | дог. |
Егоза-Супер | 6,3 | 6 | 20х1х1 | 4,9 | 9850-72 | 36638,00 | 37219,00 | 879,00 | дог. |
Армированная колючая лента |
Егоза-М | 188 | 188 | 101 | 3,2 | 9850-72 | 13629,00 | 13629,00 | дог. | дог. |
Жантак | 188 | 188 | 101 | 3,5 | 9850-72 | 13923,00 | 13923,00 | дог. | дог. |
Егоза-Супер | 188 | 188 | 101 | 4,9 | 9850-72 | 35168,00 | 35168,00 | дог. | дог. |
|