Спиральный барьер безопасности Егоза
Спиральное заграждение СББ Егоза из колючей проволоки АКЛ Егоза, называемое также спиральный барьер безопасности СББ Егоза, применяется для создания труднопреодолимых заграждений из колючей проволоки. Спиральный барьер безопасности СББ Егоза изготовлен по принципу спирали Бруно - колючая проволока Егоза свита в спираль, витки которой попарно скреплены между собой в нескольких точках. В растянутом виде спиральный барьер безопасности СББ Егоза представляет собой колюче-проволочное заграждение цилиндрической формы, обладающее большими пружинными свойствами и достаточной жесткостью. Такое заграждение значительно труднее преодолевается, чем колючая проволока Егоза в одну нить или обычная колючая проволока.
Спиральный барьер безопасности СББ изготавливается из армированной колючей ленты АКЛ различного типа - АКЛ Концертина, АКЛ Егоза и Егоза-Супер, АКЛ Кайман. Наша колючая проволока Егоза производится на территории республики Казахстан и поставляется во все города Казахстана и близлежащих стран - Туркменистан, Россия, Узбекистан и другие.
Спиральный барьер безопасности СББ Егоза
Тип* | Пог. м в бухте** | Витков в бухте | Толщина колючей ленты | Диам., мм*** | ГОСТ пров. | Скобы |
Спиральный барьер СББ Концертина-Эконом |
Концертина-Эконом 400/3 | 15...18 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Концертина-Эконом 500/3 | 22...25 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Концертина-Эконом 600/3 | 25...27 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Спиральный барьер СББ Концертина-Стандарт |
Концертина-Стандарт 400/5 | 7...8 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Концертина-Стандарт 500/5 | 12...15 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Концертина-Стандарт 600/5 | 18...21 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Концертина-Стандарт 700/5 | 20...22 | 100 | 0,5±0,01 | 3,2 | 7372-79 | пров. |
Спиральный барьер СББ Егоза-Эконом |
Егоза-Эконом 400/3 | 15...18 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом 500/3 | 21...25 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом 600/3 | 25...27 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом 700/3 | 27...31 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 7372-79 | пров. |
Спиральный барьер СББ Егоза-Стандарт |
Егоза-Стандарт 400/5 | 7...8 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 500/5 | 12...15 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 600/5 | 18...21 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 700/5 | 20...22 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 800/5 | 22...25 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 900/5 | 24...29 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт 900/7 | 21...24 | 100 | 0,5±0,01 | 3,5 | 9850-72 | пров. |
Спиральный барьер СББ Егоза-Стандарт-М |
Егоза-Стандарт-М 400/5 | 7...8 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 500/5 | 12...15 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 600/5 | 18...20 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 700/5 | 20...22 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 800/5 | 22...25 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 900/5 | 24...29 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт-М 900/7 | 21...24 | 100 | 0,55...0,59 | 3,6 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Егоза-Стандарт+ |
Егоза-Стандарт+ 600/7 | 9...11 | 100 | 0,55...0,59 | 3,75 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт+ 700/7 | 10...12 | 100 | 0,55...0,59 | 3,75 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт+ 800/7 | 12...15 | 100 | 0,55...0,59 | 3,75 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт+ 900/7 | 20...23 | 100 | 0,55...0,59 | 3,75 | 9850-72 | лента |
Егоза-Стандарт+ 950/7 | 21...24 | 100 | 0,55...0,59 | 3,75 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Егоза-Люкс |
Егоза-Люкс 400/5 | 7...8 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 500/5 | 11...14 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 600/7 | 9...11 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 700/7 | 10...12 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 800/9 | 8...9 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 900/9 | 9...10 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 950/9 | 10...11 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Егоза-Люкс 1350/11 | 24...28 | 100 | 0,55...0,59 | 3,9 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Егоза-Супер |
Егоза-Супер 700/5 | 18...21 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер 800/5 | 19...22 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер 900/7 | 19...22 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер 950/7 | 21...24 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер 1350/9 | 27...31 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер 1500/11 | 28...32 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Егоза-Супер+ |
Егоза-Супер+ 700/7 | 9...11 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер+ 800/7 | 11...14 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер+ 900/9 | 8...9 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер+ 950/9 | 9...10 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер+ 1350/11 | 23...27 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер+ 1500/13 | 24...28 | 100 | 0,55...0,59 | 5,1 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Кайман |
Кайман 700/5 | 18...21 | 100 | 0,55...0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман 800/5 | 19...22 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман 900/7 | 20...23 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман 950/7 | 21...24 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман 1350/11 | 22...26 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман 1500/13 | 23...27 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Спиральный барьер СББ Кайман+ |
Кайман+ 700/7 | 8...10 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман+ 800/7 | 10...13 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман+ 900/9 | 7...8 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман+ 950/9 | 8...9 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман+ 1350/13 | 18...21 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
Кайман+ 1500/15 | 20...22 | 100 | 0,55-0,59 | 6 | 9850-72 | лента |
* Пример обозначения: «Кайман+ 1500/15» - спиральное заграждение из армированной колючей ленты АКЛ «Кайман», диаметр витка спирали 1500 мм, «+» - увеличенное количество скоб, 15 скоб на виток
** Указана рекомендуемая и максимально допустимая длина растяжения бухты колючей проволоки при монтаже
*** Указан диаметр готовой обжатой армированной колючей ленты
|